Cinco candidatos a prefeito e 97 a vereador disputam as eleições em São Jerônimo
Município tem 14.855 eleitores aptos a votar nas eleições de 15 de novembro

Neste domingo (27/09), foi dada a largada oficial da campanha visando às eleições para as prefeituras e câmaras municipais de vereadores de todo o país. Este ano, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, os candidatos deverão concentrar as ações na internet e redes sociais, que foram inundadas de “santinhos” a partir da meia-noite de domingo.
Em São Jerônimo, cinco candidatos disputam a cadeira de chefe do Executivo Municipal: Elisa Mara (PTB), Emilson Oliveira (PSOL), Evandro (PSDB), Pata (PP) e Suely Cruz (PT). Para a Câmara de Vereadores, 97 candidatos colocaram seus nomes à disposição para disputar as 11 cadeiras no Legislativo (8,8 candidatos por vaga).
____________
LEIA TAMBÉM
Covid-19: TSE define protocolo de saúde para eleições municipais
TSE aprova resoluções com novas datas para o processo eleitoral
Clique aqui para ler mais sobre as Eleições 2020 na região Carbonífera
_____________
Todos os candidatos ainda terão sua situação avaliada pelo TSE, que poderá deferir ou não o registro das candidaturas. Até o dia 25 de outubro - 20 dias antes das eleições - todos os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões.
Eleitorado
O município tem 14.855 eleitores aptos a votar no próximo dia 15 de novembro. Deste total, 52,2% são mulheres e 47,8% são homens. Quanto ao grau de instrução, a maioria tem Ensino Fundamental Incompleto (4.417 - 29,73%) e Ensino Médio Completo (3.830 - 25,78%). O restante está dividido entre Ensino Médio Incompleto (1.706 - 11,48%), Superior Completo (1.496 - 10,07%), Superior Incompleto (1.169 - 7,87%), Ensino Fundamental Completo (1.158 - 7,8%), Lê e Escreve (661 - 4,45%)e Analfabeto (418 - 2,81%).
Candidatos
Confira nos links abaixo as informações que os candidatos a prefeito e vereador apresentaram para cadastro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista está em ordem alfabética pelo nome do candidato que vai aparecer na urna eletrônica.
Candidatos à Prefeitura
ELISA MARA (14)
EMILSON OLIVEIRA (50)
EVANDRO (45)
PATA (11)
SUELY CRUZ (13)
Candidatos à Câmara de Vereadores | ||
Nome na Urna | Nº | Partido |
10423 | REPUBLICANOS | |
12012 | PDT | |
45555 | PSDB | |
45000 | PSDB | |
10318 | REPUBLICANOS | |
12000 | PDT | |
11012 | PP | |
12445 | PDT | |
14000 | PTB | |
14014 | PTB | |
11234 | PP | |
12123 | PDT | |
45610 | PSDB | |
12313 | PDT | |
13777 | PT | |
45678 | PSDB | |
12669 | PDT | |
45005 | PSDB | |
15455 | MDB | |
14651 | PTB | |
15012 | MDB | |
12628 | PDT | |
10300 | REPUBLICANOS | |
12020 | PDT | |
11011 | PP | |
13513 | PT | |
15200 | MDB | |
11777 | PP | |
12013 | PDT | |
13556 | PT | |
11210 | PP | |
14990 | PTB | |
10601 | REPUBLICANOS | |
14114 | PTB | |
11456 | PP | |
15999 | MDB | |
12444 | PDT | |
13808 | PT | |
45888 | PSDB | |
14789 | PTB | |
12122 | PDT | |
11225 | PP | |
12345 | PDT | |
14444 | PTB | |
45111 | PSDB | |
15555 | MDB | |
15100 | MDB | |
15123 | MDB | |
15065 | MDB | |
10516 | REPUBLICANOS | |
14888 | PTB | |
12212 | PDT | |
14300 | PTB | |
14615 | PTB | |
14567 | PTB | |
12580 | PDT | |
10410 | REPUBLICANOS | |
10678 | REPUBLICANOS | |
45608 | PSDB | |
10190 | REPUBLICANOS | |
10174 | REPUBLICANOS | |
15015 | MDB | |
13001 | PT | |
10900 | REPUBLICANOS | |
14666 | PTB | |
14333 | PTB | |
11444 | PP | |
10123 | REPUBLICANOS | |
45223 | PSDB | |
11123 | PP | |
10888 | REPUBLICANOS | |
11144 | PP | |
15000 | MDB | |
15023 | MDB | |
12222 | PDT | |
11111 | PP | |
14222 | PTB | |
45333 | PSDB | |
15576 | MDB | |
45666 | PSDB | |
45069 | PSDB | |
45045 | PSDB | |
10000 | REPUBLICANOS | |
14777 | PTB | |
12456 | PDT | |
14555 | PTB | |
45123 | PSDB | |
13333 | PT | |
45444 | PSDB | |
11166 | PP | |
13000 | PT | |
45777 | PSDB | |
14111 | PTB | |
11222 | PP | |
13666 | PT | |
13111 | PT | |
10777 | REPUBLICANOS |
Entre no grupo do Portal de Notícias no Telegram e receba notícias da região
COMENTÁRIOS